電腦配置網最新內存報價2015.10.21
更多內存報價請關注電腦配置網
|
今日北京中關村臺式機內存參考報價(元) |
||||
| 廠商品牌 | 規格型號(容量/頻率/時序) | 報價 | 漲跌 | 貨源 |
|
宇瞻 Apacer |
宇瞻 經典系列 2GB DDR3-1333 | 90 |
|
|
| 宇瞻 經典系列 4GB DDR3-1333 | 150 |
|
|
|
| 宇瞻 經典系列 8GB DDR3-1333 | - |
|
缺貨 | |
| 宇瞻 經典系列 2GB DDR3-1600 | 85 |
|
||
| 宇瞻 經典系列 4GB DDR3-1600 | 140 |
|
||
| 宇瞻 經典系列 8GB DDR3-1600 | 245 | ↓5 |
|
|
| 宇瞻 黑豹玩家 4GB DDR3-1600 | 225 |
|
|
|
| 宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 495 |
|
|
|
| 宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600(雙通道) | 535 |
|
|
|
| 宇瞻 黑豹玩家 16GB DDR3-1600(雙通道) | 995 |
|
|
|
| 宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 藍 | 245 |
|
|
|
| 宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 藍 | 495 |
|
|
|
| 宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600(雙通道)藍 | 535 |
|
|
|
| 宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-1600(雙通道)藍 | 995 |
|
|
|
| 宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-2133(雙通道)藍 | 1385 |
|
|
|
| 宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 黑 | 275 |
|
|
|
| 宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 黑 | 525 |
|
|
|
| 宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-2133(雙通道)黑 | 685 |
|
|
|
| 宇瞻 獵豹 8GB DDR3-1600(雙通道) | 635 |
|
|
|
| 宇瞻 捷豹戰神 8GB DDR3-2400(雙通道) | 755 |
|
|
|
| 宇瞻 捷豹戰神 8GB DDR3-2666(雙通道) | 1075 |
|
|
|
|
金士頓 Kingston |
金士頓 2GB DDR3-1333 | 95 |
|
|
| 金士頓 4GB DDR3-1333 | 150 |
|
|
|
| 金士頓 8GB DDR3-1333 | 260 |
|
|
|
| 金士頓 2GB DDR3-1600 | 85 |
|
|
|
| 金士頓 4GB DDR3-1600 | 140 |
|
||
| 金士頓 8GB DDR3-1600 | 245 | ↓5 |
|
|
| 金士頓 駭客Blu 8GB DDR3-1600 | 505 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Blu 16GB DDR3-1600(雙通道) | 1035 |
|
|
|
| 金士頓 駭客lovo 8GB DDR3-1600(雙通道) | 575 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Genesis 2GB DDR3-1600 | 165 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Genesis 4GB DDR3-1600 | 275 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Genesis 4GB DDR3-1600(雙通道) | 385 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Genesis 8GB DDR3-1600(雙通道) | 535 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-1600(雙通道) | 585 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-2133(雙通道) | 735 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Beast 16GB DDR3-2133(雙通道) | 1485 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Beast 32GB DDR3-2133(四通道) | 2870 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-2400(雙通道) | 715 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Beast 16GB DDR3-2400(雙通道) | 1570 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2960 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2133(雙通道) | 755 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Predator 16GB DDR3-2133(雙通道) | 1570 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2400(雙通道) | 775 |
|
|
|
| 金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2666(雙通道) | 980 |
|
|
|
|
威剛 ADATA |
威剛 萬紫千紅 2GB DDR3-1333 | 85 |
|
|
| 威剛 萬紫千紅 4GB DDR3-1333 | - |
|
缺貨 | |
| 威剛 萬紫千紅 8GB DDR3-1333 | - |
|
|
|
| 威剛 萬紫千紅 2GB DDR3-1600 | 85 |
|
||
| 威剛 萬紫千紅 4GB DDR3-1600 | 140 |
|
||
| 威剛 萬紫千紅 8GB DDR3-1600 | 250 | ↓5 |
|
|
| 威剛 XPG V1黑 4GB DDR3-1600 CL=9 | 245 |
|
|
|
| 威剛 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9 | 505 |
|
|
|
| 威剛 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9(雙通道) | 535 |
|
|
|
| 威剛 XPG V1黑 16GB DDR3-1600 CL=9(雙通道) | 1015 |
|
|
|
| 威剛 XPG V1紅 4GB DDR3-1866 CL=9 | - |
|
缺貨 | |
| 威剛 XPG V1紅 16GB DDR3-2133 CL=9(雙通道) | 1005 |
|
|
|
| 威剛 XPG V2 8GB DDR3-3100(雙通道) | 5780 |
|
|
|
| 威剛 游戲威龍 8GB DDR3-2400(雙通道) | 655 |
|
|
|
| 威剛 游戲威龍 16GB DDR3-2400(雙通道) | 1485 |
|
|
|
|
金邦 Gell |
金邦 千禧 2GB DDR3-1333 | 90 |
|
|
| 金邦 千禧 4GB DDR3-1333 | 150 |
|
|
|
| 金邦 千禧 2GB DDR3-1600 | 85 |
|
||
| 金邦 千禧 4GB DDR3-1600 | 155 |
|
||
| 金邦 千禧 8GB DDR3-1600 | 250 | ↓10 |
|
|
更多內存報價請關注電腦配置網












