電腦配置網最新CPU報價2016年3月11日
今日北京中關村英特爾處理器現貨市場,英特爾處理器價格平穩。中低端的英特爾奔騰、i3、i5 Skylake處理器價格經過下跌之后,具有性價比。i7 6700雖然貴e3 1230 V5大約300元,不過差距不大,考慮到英特爾對Skylake主板限制支持e3,i7 6700現在比以前合算了些。
今天北京中關村AMD處理器現貨市場,AMD價格穩定。英特爾14nm Skylake處理器,贏得滿堂喝彩,所幸均為i5、i7處理器,暫不對AMD處理器造成沖擊。
更多cpu報價資訊請關注本站www.yitong21.com
今日北京中關村英特爾處理器現貨市場,英特爾處理器價格平穩。中低端的英特爾奔騰、i3、i5 Skylake處理器價格經過下跌之后,具有性價比。i7 6700雖然貴e3 1230 V5大約300元,不過差距不大,考慮到英特爾對Skylake主板限制支持e3,i7 6700現在比以前合算了些。
| 最新北京中關村英特爾CPU參考報價 | ||||
| 14nm LGA 1151接口/Skylake(適用Z170/H170/Q170/Q150/B150/H110) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 |
| 奔騰 G4400(散) | 雙核 | 3.3G/3MB/51W | 365 | |
| 奔騰 G4400(盒) | 雙核 | 3.3G/3MB/51W | 420 | |
| 奔騰 G4500(散) | 雙核 | 3.5G/3MB/51W | 370 | |
| 奔騰 G4500(盒) | 雙核 | 3.5G/3MB/51W | 579 | |
| 酷睿i3 6100(散) | 雙核 | 3.7G/3MB/51W | 690 | |
| 酷睿i3 6100(盒) | 雙核 | 3.7G/3MB/51W | 850 | |
| 酷睿i3 6300(散) | 雙核 | 3.8G/3MB/51W | 759 | |
| 酷睿i3 6300(盒) | 雙核 | 3.8G/3MB/51W | 1049 | |
| 酷睿i5 6400(散) | 四核 | 2.7G/6MB/65W | 1080 | |
| 酷睿i5 6400(盒) | 四核 | 2.7G/6MB/65W | 1329 | |
| 酷睿i5 6500(散) | 四核 | 3.2G/6MB/65W | 1190 | |
| 酷睿i5 6500(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/65W | 1430 | |
| 酷睿i5 6600(散) | 四核 | 3.3G/6MB/65W | 1340 | |
| 酷睿i5 6600(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/65W | 1350 | |
| 酷睿i5 6600K(散) | 四核 | 3.5G/6MB/65W/未鎖倍頻 | 1560 | |
| 酷睿i5 6600K(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/65W/未鎖倍頻 | 1709 | |
| 酷睿i7 6700(散) | 四核 | 3.4G/8MB/65W | 1900 | ↓80 |
| 酷睿i7 6700(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/65W | 2250 | ↓150 |
| 酷睿i7 6700K(散) | 四核 | 4.0G/8MB/95W/未鎖倍頻 | 2150 | ↓150 |
| 酷睿i7 6700K(盒) | 四核 | 4.0G/8MB/95W/未鎖倍頻 | 2700 | ↓500 |
| e3 1230 V5(散) | 四核 | 3.4G/8MB/95W/鎖倍頻 | 1600 | ↓80 |
| 22nm LGA 1150接口/Haswell/Haswell Refresh(適用Z97/Z87/H87/B85) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 |
| 賽揚G1830(散) | 雙核 | 2.7G/2MB/53W | 195 | |
| 賽揚G1830(盒) | 雙核 | 2.7G/2MB/53W | 240 | |
| 賽揚G1840(散) | 雙核 | 2.8G/2MB/53W | 200 | |
| 賽揚G1840(盒) | 雙核 | 2.8G/2MB/53W | 240 | |
| 奔騰G3260(散) | 雙核 | 3.3G/3MB/54W | 340 | |
| 奔騰G3260(盒) | 雙核 | 3.3G/3MB/54W | 385 | |
| 奔騰G3258(散) | 雙核 | 3.2G/3MB/53W | 410 | |
| 奔騰G3258(盒) | 雙核 | 3.2G/3MB/53W | 465 | |
| 奔騰G3420(散) | 雙核 | 3.2G/3MB/53W | 415 | |
| 奔騰G3420(盒) | 雙核 | 3.2G/3MB/53W | 410 | |
| 酷睿i3 4130(散) | 雙核 | 3.4G/3MB/54W | 650 | |
| 酷睿i3 4130(盒) | 雙核 | 3.4G/3MB/54W | 700 | |
| 酷睿i3 4160(散) | 雙核 | 3.5G/3MB/54W | 670 | |
| 酷睿i3 4160(盒) | 雙核 | 3.5G/3MB/54W | 770 | |
| 酷睿i5 4460(散) | 四核 | 3.2G/6MB/84W | 1080 | |
| 酷睿i5 4460(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/84W | 1230 | |
| 酷睿i5 4570(散) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1160 | |
| 酷睿i5 4570(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1295 | |
| 酷睿i5 4590(散) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1180 | |
| 酷睿i5 4590(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1300 | |
| 酷睿i5 4670K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/84w | 1425 | |
| 酷睿i5 4670K(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/84w | 1565 | |
| 酷睿i5 4690(散) | 四核 | 3.5G/6MB/84W | 1265 | |
| 酷睿i5 4690(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/84W | 1460 | |
| 酷睿i5 4690K(散) | 四核 | 3.5G/6MB/88W | 1400 | |
| 酷睿i5 4690K(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/88W | 1520 | |
| 酷睿i7 4770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/84W | 1920 | |
| 酷睿i7 4770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/84W | 1950 | |
| 酷睿i7 4770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/84W | 2150 | |
| 酷睿i7 4790(散) | 四核 | 3.6G/8MB/88W | 1830 | |
| 酷睿i7 4790(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/88W | 2050 | |
| 酷睿i7 4790K(散) | 四核 | 4.0G/8MB/88W | 2100 | |
| 酷睿i7 4790K(盒) | 四核 | 4.0G/8MB/88W | 2300 | |
| 至強E3 1231v3(散) | 四核 | 3.3G/8MB/84W | 1500 | |
| 22nm LGA 1155接口/ivy bridge(適用Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 |
| 酷睿i5 3470(散) | 四核 | 3.2G/6MB/77W | 850 | 二手狀態 |
| 酷睿i5 3470(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/77W | -- | 二手狀態 |
| 酷睿i5 3570(散) | 四核 | 3.4G/6MB/77W | 910 | 二手狀態 |
| 酷睿i5 3570K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/77W | 950 | 二手狀態 |
| 酷睿i7 3770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/77W | 1630 | 部分一手 |
| 酷睿i7 3770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/77W | 1700 | 部分一手 |
| 酷睿i7 3770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/77W | 1900 | 部分一手 |
| 32nm LGA2011接口/SNB-E(適用于X79) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 |
| 酷睿i7 3930k(散) | 六核 | 3.2G/12MB/130W | 2950 | |
| 酷睿i7 3960X(盒) | 六核 | 3.3G/15MB/130W | 3900 | |
| 酷睿i7 3970X(散) | 六核 | 3.5G/15MB/130w | 4200 | |
| 酷睿i7 3970X(盒) | 六核 | 3.5G/15MB/150w | 4700 | |
| 22nm LGA2011接口/Ivy Bridge-E(適用于X79) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 |
| 酷睿i7 4820k(盒) | 四核 | 3.7G/10MB/130W | 2200 | |
| 酷睿i7 4930k(盒) | 六核 | 3.4G/12MB/130W | 3750 | |
| 酷睿i7 4960X(盒) | 六核 | 3.6G/15MB/130W | 6800 | |
| 22nm LGA2011-V3接口/Haswell-E(適用于X99) | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/TDP) | 報價 | 漲跌幅度 |
| 酷睿i7 5820K(盒) | 六核 | 3.3G/12MB/140w | 2800 | |
| 酷睿i7 5930K(盒) | 六核 | 3.5G/15MB/140w | -- | -- |
| 酷睿i7 5960X(盒) | 八核 | 3.0G/20MB/140w | 7500 | 可議價 |
今天北京中關村AMD處理器現貨市場,AMD價格穩定。英特爾14nm Skylake處理器,贏得滿堂喝彩,所幸均為i5、i7處理器,暫不對AMD處理器造成沖擊。
| 最新北京中關村AMD CPU參考報價 | ||||
| FM2/FM2+接口 | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/制程/核顯) | 報價(元) | 漲跌幅度 |
| A10 7850k | 四核 | 3.7G/4MB/28nm/R7 | 799 | |
| A10 7700K | 四核 | 3.5G/4MB/28nm/R7 | 689 | |
| A10 6800K | 四核 | 4.1G/4MB/32nm/HD8670D | 799 | |
| A10 5800K | 四核 | 3.8G/4MB/32nm/HD7660D | 585 | |
| A8 6600K | 四核 | 3.9G/3MB/32nm/HD8570D | 495 | |
| A6 6300 | 雙核 | 3.7G/1MB/32nm/HD8370D | 180 | |
| X4 860k(散) | 四核 | 3.7G/4MB/28nm | 420 | |
| X4 760K(散) | 四核 | 3.8G/4MB/32nm | 350 | |
| X4 740(散) | 四核 | 3.2G/4MB/32nm | 335 | |
| X4 740(盒) | 四核 | 3.2G/4MB/32nm | 415 | |
| X4 730 | 雙核 | 2.8G/4MB/32nm | 315 | |
| FM1接口 | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/制程/核顯) | 報價 | 漲跌幅度 |
| A8-3870K | 四核 | 3.0G/4MB/32nm/HD6550D | 520 | |
| A8-3850(盒) | 四核 | 2.9G/4MB/32nm/HD6550D | 489 | |
| A6-3650(盒) | 四核 | 2.7G/4MB/32nm/HD6530D | 420 | |
| A6-3650(散) | 四核 | 2.7G/4MB/32nm/HD6530D | 375 | |
| A6-3500(盒) | 三核 | 2.1G/3MB/32nm/HD6530D | 335 | |
| A4-3400(散) | 雙核 | 2.7G/1MB/32nm/HD6410D | 125 | |
| A4-3400(盒) | 雙核 | 2.7G/1MB/32nm/HD6410D | 180 | |
| X4 651(盒) | 四核 | 3.0G/4MB/32nm | 410 | |
| X4 651(散) | 四核 | 3.0G/4MB/32nm | 360 | |
| X4 641(散) | 四核 | 2.8G/4MB/32nm | 350 | |
| X4 641(盒) | 四核 | 2.8G/4MB/32nm | 395 | |
| X4 631(散) | 四核 | 2.6G/4MB/32nm | 280 | |
| X4 631(盒) | 四核 | 2.6G/4MB/32nm | 340 | |
| AM3+接口 | ||||
| 型號 | 核心 | 參數(主頻/L3/制程) | 報價 | 漲跌幅度 |
| FX8350(盒) | 八核 | 4.0G/8MB/32nm | 1060 | |
| FX8350(散) | 八核 | 4.0G/8MB/32nm | 960 | |
| FX8320(盒) | 八核 | 3.5G/8MB/32nm | 899 | |
| FX6350(盒) | 六核 | 3.9G/8MB/32nm | 750 | |
| FX6350(盒) | 六核 | 3.9G/8MB/32nm | 650 | |
| FX6300(盒) | 六核 | 3.5G/8MB/32nm | 570 | |
| FX4300(盒) | 四核 | 3.8G/4MB/32nm | 399 | |
更多cpu報價資訊請關注本站www.yitong21.com












