| 8號配置 | ||
| 配件 | 品牌型號 | 價格 |
| CPU | intel 酷睿i5-12600KF 散片 | ¥990 |
| 散熱器 | 鑫谷冰酷240水冷 | ¥199 |
| 主板 | 微星B760M-A DDR4 | ¥854 |
| 內存 | 阿斯加特 8G*2 3600 DDR4 | ¥248 |
| 硬盤 | 西數SN770 1T PCIe4.0 固態硬盤 | ¥480 |
| 顯卡 | 影馳RTX4060 Ti 8G 大將 | ¥2899 |
| 電源 | 安鈦克BP650 額定650W | ¥375 |
| 機箱 | 安鈦克CX500M 海景房 | ¥159 |
| 鍵鼠裝 | 自選 | --- |
| 顯示器 | 自選 | --- |
| 報價: | 6204元 | |
| 裝機QQ(微信同號):156169653 全新正品 淘寶交易 | ||
光柵游戲指的是不開啟光追和DLSS,在這種情況下,6750GRE的性能的確和4060ti是差不多的。但如果你要玩光追游戲,或者需要做AI繪圖、cuda運算之類的生產力工作,那4060ti的優勢就體現出來了。AMD的6000系列顯卡雖然也支持光追,但與NVIDIA的光追相比,性能差的可不是一點半點,另外AMD的顯卡壓根就沒有DLSS這個東西。
這里你可能要說,那人家不是有FSR嗎?很多評測里也說FSR能超越DLSS,其實你只是看到了表象。一些游戲開啟FSR后的幀數表現確實要比DLSS好,但僅僅是幀數高,畫面細節方面肯定還是DLSS更優秀。而且FSR這個東西并不是AMD顯卡獨有,你用N卡甚至可以FSR和DLSS同時開(需游戲支持)。
FSR和DLSS根本就是兩個東西,有興趣的話可以看看本站的這篇文章《DLSS、FSR、XESS對比有什么區別?哪個更好?》
所以,如果要玩光追游戲,或者需要做AI繪圖、cuda運算之類的生產力工作,無腦選N卡不會錯。
| 9號配置 | ||
| 配件 | 品牌型號 | 價格 |
| CPU | intel 酷睿i5-12600KF 散片 | ¥990 |
| 散熱器 | 鑫谷冰酷240水冷 | ¥199 |
| 主板 | 微星B760M-A DDR4 | ¥854 |
| 內存 | 阿斯加特 8G*2 3600 DDR4 | ¥248 |
| 硬盤 | 西數SN770 1T PCIe4.0 固態硬盤 | ¥480 |
| 顯卡 | 藍寶石 RX7700XT 12G | ¥3195 |
| 電源 | 安鈦克BP650 額定650W | ¥375 |
| 機箱 | 安鈦克CX500M 海景房 | ¥159 |
| 鍵鼠裝 | 自選 | --- |
| 顯示器 | 自選 | --- |
| 報價: | 6500元 | |
| 裝機QQ(微信同號):156169653 全新正品 淘寶交易 | ||
一直以來,AMD的中高端顯卡都賣不過N卡,原因也很簡單。選中高端顯卡的用戶往往都會有更多方面的需求,比如要開光追,要更高的分辨率,要AI運算等等,而這些恰恰都是N卡的強項。amd的主流級顯卡性價比確實不錯,但中高端顯卡幾乎沒法和N卡正面硬剛。所以后邊的中高端配置我都用的是N卡。
| 10號配置 | ||
| 配件 | 品牌型號 | 價格 |
| CPU | intel 酷睿i7-12700KF 散片 | ¥1358 |
| 散熱器 | 利民AE360水冷 | ¥275 |
| 主板 | 華碩Z790-P D4 | ¥1275 |
| 內存 | 阿斯加特TUF 16G*2 3600 DDR4 | ¥465 |
| 硬盤 | 西數SN770 2T PCIe4.0 固態硬盤 | ¥865 |
| 顯卡 | 影馳RTX4070 SUPER 大將 12G | ¥4650 |
| 電源 | 安鈦克BP750 額定750W | ¥445 |
| 機箱 | 安鈦克AX90 | ¥210 |
| 鍵鼠裝 | 自選 | --- |
| 顯示器 | 自選 | --- |
| 報價: | 9543元 | |
| 裝機QQ(微信同號):156169653 全新正品 淘寶交易 | ||
主板選用了一款比較入門的Z790,主打實用,在能保證拉滿12700kf睿頻的同時,也能小超一下。畢竟現在的cpu性能出廠即灰燼,留給用戶超頻的空間并不大,如果你是以超頻為主要樂趣的話,那建議更換更好的主板。
顯卡選用的是4070 super,性能比4070強20%左右,2k分辨率下3A游戲都能高特效暢玩。同時這張卡可以算是玩4K 3A游戲的守門員,開啟DLSS后,大部分游戲都能流暢運行。
| 11號配置 | ||
| 配件 | 品牌型號 | 價格 |
| CPU | AMD 銳龍7800X3D 散片 | ¥2215 |
| 散熱器 | 鑫谷冰酷240水冷 | ¥199 |
| 主板 | 微星B650M GAMING WIFI | ¥875 |
| 內存 | 芝奇幻鋒戟6400 32G(16G*2) C32 DDR5 | ¥790 |
| 硬盤 | 西數SN770 2T PCIe4.0 固態硬盤 | ¥865 |
| 顯卡 | 影馳RTX4070 SUPER 大將 12G | ¥4650 |
| 電源 | 安鈦克BP750 額定750W | ¥445 |
| 機箱 | 安鈦克AX90 | ¥210 |
| 鍵鼠裝 | 自選 | --- |
| 顯示器 | 自選 | --- |
| 報價: | 10249元 | |
| 裝機QQ(微信同號):156169653 全新正品 淘寶交易 | ||
| 12號配置 | ||
| 配件 | 品牌型號 | 價格 |
| CPU | intel 酷睿i7-14700KF | ¥2475 |
| 散熱器 | 利民FW360寒冰裝甲 水冷 | ¥460 |
| 主板 | 華碩ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI D5 吹雪 | ¥2515 |
| 內存 | 芝奇幻鋒戟6400 32G(16G*2) C32 DDR5 | ¥790 |
| 硬盤 | 西數SN770 2T PCIe4.0 固態硬盤 | ¥865 |
| 顯卡 | 七彩虹RTX4070 Ti SUPER U W OC 16G | ¥6280 |
| 電源 | 安鈦克NE850金牌全模組 額定850W | ¥650 |
| 機箱 | 安鈦克AX90 | ¥210 |
| 鍵鼠裝 | 自選 | --- |
| 顯示器 | 自選 | --- |
| 報價: | 14245元 | |
| 裝機QQ(微信同號):156169653 全新正品 淘寶交易 | ||
RTX4070 ti super顯卡用的是和4080一樣的AD103核心及16G GDDR6X顯存,現在你不必硬上4080,就能很舒服的玩4k 3A游戲了。目前4080已經停產,取而代之的是4080 super,價格比4070 ti super至少貴1500+,不是細節控的話用到這個級別的顯卡就足矣。再高級別的顯卡,價格直接就是指數級上漲,和它能帶來的性能收益相去甚遠。
相關閱讀:新款RTX4070 super、4070Ti super、4080 super性能提升大嗎?
這套配置雖然不算是頂級配置,但我敢說,對于99%的用戶都足夠用了。如果你的預算還充足的話,那可以在這套配置基礎上繼續套娃,換顯卡、升級主板、硬盤……
最后我就直接攻頂一套頂級配置,土豪用戶可以參考。
| 13號配置 | ||
| 配件 | 品牌型號 | 價格 |
| CPU | intel 酷睿i9-14900KS 盒裝 | ¥5290 |
| 散熱器 | 華碩ROG RYUJIN 360 龍神三代 ARGB水冷 | ¥2250 |
| 主板 | 華碩ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE | ¥5980 |
| 內存 | 芝奇48GB(24Gx2) DDR5 8000 C40 幻鋒戟RGB | ¥2360 |
| 硬盤 | 三星990PRO 4TB | ¥2469 |
| 顯卡 | 華碩TUF RTX4090-O24G-GAMING | ¥16999 |
| 電源 | 華碩ROG-THOR-1200P 雷神1200W | ¥3180 |
| 機箱 | 華碩GX601太陽神 | ¥1750 |
| 鍵鼠裝 | 自選 | --- |
| 顯示器 | 自選 | --- |
| 報價: | 40278元 | |
| 裝機QQ(微信同號):156169653 全新正品 淘寶交易 | ||
注:本文配置單里的報價為配件成本價!
總結:2024年7月裝機電腦配置單推薦:1500到40000元組裝機配置單
本文配置單的配件性能雖然不多,但都是結合目前的性能和價格權衡出來的高性價比型號。比如像之前我推薦過銳龍7500F,放在現在的價格來看,它的性價比就不高了,所以就沒用它寫配置單。再比如intel 14代產品,我幾乎都沒推薦(就用了14700kf這一個型號),因為14代cpu對于絕大多數用戶來說,性價比真的很拉跨。還是我愛說的那句話:沒有不好的產品,只要不好的價格。



















